行政事业单位内控风险清单(单位层面)(行政事业单位内控风险点)
一、单位层面风险清单
风险编码 | 风险描述 | 风险类型 | 风险等级 | 风险概率 | 风险策略 | 控制目标 | 防控措施 |
FX001 | 1、单位内部机构设置不合理、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险。 | 法律风险,政策制定风险,岗位利益冲突风险 | 重大 | 可能 | 风险降低策略 | 1、完善机构设置及制度,最大限度发挥管理职能。 | 1、单位应当单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作。同时,应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。2、1)建立经济活动中决策、执行、监督岗位的有效分离。2)完善权责对等,有权利需承担相应的责任,有责任需享有相应的权利。3)建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。3、建立健全与相关职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制。 |
2、单位内部控制职能部门不健全等情况导致的风险。 | 2、完善内部控制职能部门的运行机制。 | ||||||
3、单位内部联动机制不健全等情况导致的风险。 | 3、建立健全与相关职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制。 | ||||||
FX002 | 1)风险管理初始信息收集不全面、不正确,可能影响单位风险评价的准确性。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 1)识别与单位内部控制目标相关的风险。 | 1)制定风险评估制度。2)对发现权力运行过程中的问题,予以校正和改进。3)针对业务流程节点及关键风险点进行评估,并预设风险防控措施。4)每年对主要业务活动进行逐一风险评估,并跟进改良措施。5)建设动态的风险控制数据库。 |
2)风险评估的参与者业务能力不熟悉、专业能力不强,导致对风险评估的预期效果产生影响。 | 2) 根据风险分析的结果,制定风险应对策略,将风险控制在可接受的低水平范围内。 | ||||||
3)决策者不同的风险偏好,没有一套完整、科学的风险评价规避体系,导致应对风险的决策主观性强、风险防御性差。 | 3) 提升单位整体对风险的承受能力。 | ||||||
FX1002 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 中等 | 很可能 | 风险降低策略 | 建立健全单位业务梳理制度,使单位业务流程图、风险点及其控制措施符合单位实际运行情况。 | 建立健全单位业务梳理制度,根据单位实际情况和运行情况,梳理单位业务流程图、风险点及其控制措施。 | |
FX1003 | 关键岗位工作人员如不能及时、全面、准确地掌握国家有关法律法规政策,导致单位经济活动不合法不合规、资产不安全、财务信息不真实不完整,甚至出现舞弊和腐败现象,最终影响单位公共服务效率和效果的风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 对部门工作人员进行定期的业务培训,使其及时了解和认真执行国家的有关法律法规政策,提升其专业技能和业务水平。 | 对部门工作人员(尤其是关键岗位工作人员)进行定期的业务培训,使其及时了解和认真执行国家的有关法律法规政策,督促相关工作人员自觉更新和提升专业技能和业务水平。 |
FX1004 | 主要负责人在单位内部控制建设的建立与实施过程中,未能发挥领导作用导致的风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 确定主要单位负责人对内部控制建设的建立与实施责任。 | 1)由单位主要负责人担任内部控制建设组长。2)由单位主要负责人定期主持开展内部控制建设工作会议。3)由单位主要负责人负责单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作。4)由单位主要负责人负责对内部控制建设的建立与实施,起领导作用并承担领导责任。 |
FX1005 | 1)单位经济活动决策机制不科学,决策程序不合理或未执行导致的风险。2)决策者不同的风险偏好,没有一套完整、科学的风险评价规避体系,导致应对风险的决策主观性强、风险防御性差。" | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 根据国家规定和单位实际情况确定的重大经济事项,一经确定,不得随意变更。 | 1)建立健全议事决策制度。2)集体研究、专家论证和技术咨询相结合。3)做好决策纪要的记录、流转和保存工作。4)加强对决策执行的最终问效。 |
FX1006 | 岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足、关键岗位不能实施轮岗或专项审计等导致的风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 根据单位的实际情况和经济活动特点,科学设置内部控制关键岗位。建立健全内部控制关键岗位责任制。 | 1)建立健全内部控制关键岗位工作人员任职资格及岗位责任制。2)建立健全关键岗位工作人员的培训、评价、职业道德教育、轮岗等机制。 |
FX1007 | 单位预算管理无相关流程图解、未设置不相容岗位且岗位职责和授权审批不明确,单位预算管理无归口部门且未建立预算管理过程的议事决议机制,导致预算编制不科学、不合理,业务活动与财力支持相脱节的风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 建立健全有效的单位预算管理制度。 | 1)建立健全有效的单位预算管理制度并形成有效可行的流程图解。2)合理设置预算业务归口管理和岗位并明确其职责及权限。3)预算全业务过程中建立议事决议机制并执行。 |
FX1008 | 1)收入业务相关岗位设置不合理,不相容岗位未实现相互分离,导致财务舞弊的风险。2)未按收费许可规定的项目和标准收取、存在违规收取的风险。3)收入收取业务分散在各业务部门,缺乏统一管理和监控,导致收入金额不实、应收未收或者私设“小金库”的风险。4)票据、印章管理松散,存在收入资金流失的风险。5)支出业务相关岗位设置不合理,不相容岗位未实现相互分离,导致财务舞弊的风险。6)支出事项未经过适当的事前申请、审核及审批,支出范围及开支标准不符合相关规定,导致预算执行不力甚至发生支出业务违法违规的风险。7)报销时单据 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 1、建立收入管理制度,落实收入控制机制。2、建立支出管理制度,落实支出控制机制,确保支出管理合法、合规。3、建立债务管理制度,落实债务控制机制。 | 1、建立收入管理制度,落实收入控制机制。2、建立支出管理制度,落实支出控制机制,确保支出管理合法、合规。3、建立债务管理制度,落实债务控制机制。 |
FX1009 | 政府采购、资产管理和计划编制部门之间缺乏沟通协调,政府采购和计划编制不合理,导致政府采购活动与业务活动相脱节,出现资金浪费或资产闲置等风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 建立健全政府采购内部管理制度。 | 1)建立健全政府采购内部管理制度。2)合理设置政府采购管理机构和岗位。3)采购全业过程中建立议事决议机制并执行。 |
FX1010 | 1)、资产管理制度编制不科学、不合理,导致与经济活动相脱节或财务舞弊的风险。2)、缺少有效的资产管理制度和信息管理系统,导致资产流失,或资产使用效率低下、资产闲置浪费严重等风险。" | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 建立健全资产管理制度。明确资产管理权限,确保资产安全、有效使用。 | 建立健全资产管理制度。应根据国家有关规定,对货币资金、实物资产、无形资产、对外投资实行分类管理,按照各类资产的特点、管理中的关键环节和风险点,建立健全各类资产的内部管理制度。 |
FX1011 | 建设项目管理制度编制不科学、不合理,导致与经济活动相脱节或财务舞弊的风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 建立健全建设项目管理制度。 | 建立健全建设项目管理制度。 |
FX1012 | 合同管理制度编制不科学、不合理,导致违规签订合同,造成合同收入流失或产生法律纠纷的风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 建立健全合同管理制度。 | 建立健全合同管理制度:1)明确合同业务的归口管理部门。2)明确合同业务的管理岗位及其职责权限。3)明确合同拟订、审批、履行等环节的程序和要求。 |
FX1013 | 单位经济活动运行信息不公开、不及时、不准确、内容未细化,导致信息不共享,沟通和监督不到位,造成工作效率和效益滞后。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 建立健全经济活动信息内部公开制度,保证信息公开及时、准确、清晰、易懂。 | 建立健全经济活动信息内部公开制度。搭建信息公开平台。 |
FX1014 | 制度不完善,执行不到位。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 建立健全其他相关管理制度(如:人事、后勤、安保、教育及招生、医疗、公安、检查等)。 | 建立健全其他相关管理制度(如:人事、后勤、安保、教育及招生、医疗、公安、检查等)。 |
FX1015 | 岗位职责不明确、不相容岗位未分离等导致的预算业务管理舞弊、编制和执行两层皮等风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保预算业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保预算业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 |
FX1016 | 岗位职责不明确、不相容岗位未分离等导致的收支业务管理舞弊、收支不规范、支出不合规等风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保收支业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保收支业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 |
FX1017 | 岗位职责不明确、不相容岗位未分离等导致的政府采购业务管理舞弊、采购业务不规范等风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保政府采购业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保政府采购业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 |
FX1018 | 岗位职责不明确、不相容岗位未分离等导致的资产业务管理舞弊、资产业务不规范、国有资产流失等风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保资产业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保资产业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 |
FX1019 | 岗位职责不明确、不相容岗位未分离等导致的建设项目业务管理舞弊、建设项目业务不规范等风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保建设项目业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保建设项目业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 |
FX1020 | 岗位职责不明确、不相容岗位未分离等导致的合同业务管理舞弊、合同项目业务不规范等风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保合同业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 | 通过对经济活动相关部门的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的职责和工作要求,明确各个岗位的权限和相互关系。确保合同业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 |
FX1021 | 单位内部控制监督制度不完善,有制度未实施,有实施未改进,不能健全的实施内控监督检查和开展自我评价工作。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 1)、建立健全单位内部监督管理制度。2)、组织实施单位内控监督检查和自我评价工作。 | 1)、建立健全单位内部监督管理制度。2)、组织实施单位内控监督检查和自我评价工作。 |
FX1022 | 单位自评未分析、未形成评价报告;单位自评报告跟单位实际情况不一致。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 建立健全单位内控自评分析机制 | 建立健全单位内控自评分析机制并执行。 |
FX1023 | 单位信息系统监管不严,导致人为操纵的风险。 | 政策制定风险,机关运转风险,岗位利益冲突风险,其他风险 | 主要 | 很可能 | 风险降低策略 | 充分运用现代科学技术手段加强内部控制,将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中,减少或消除人为操纵因素,保护信息安全。 | 1)对信息系统开发、运行及维护流程实施归口管理。2)信息数据定期备份。 |
FX1064 | 合理利用单位授权 | 岗位利益冲突风险 | 中等 | 可能 | 合理利用单位授权 | ||
FX1065 | 制定单位轮岗制度 | 政策制定风险,岗位利益冲突风险 | 中等 | 可能 | 风险规避策略 | 制定单位轮岗制度 | 合理制定单位轮岗制度 |
— THE END —
(点击查看)最新调整–上海国家会计学院2024年行政财务公开课计划
上海国家会计学院 5月行政企业类财务审计培训计划