最新!518家闽企拟入库备案省级高新技术企业!你知道几家?(福建省高新企业入库备案)
10月29日,根据《省级高新技术企业扶持办法》(闽政办〔2017〕141号)和《福建省级高新技术企业备案实施细则(试行)》(闽科高〔2018〕10号)文件有关规定,福建省2019年第一批518家企业拟入库备案的省级高新技术企业名单发布。
快看看!
你知道几家?
福建省2019年第一批拟入库备案省级高新技术企业名单
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 福州市/鼓楼区 | 福建慧政通信息科技有限公司 |
2 | 福州市/鼓楼区 | 福建易联众医疗信息系统有限公司 |
3 | 福州市/鼓楼区 | 福建大馅饼网络科技有限公司 |
4 | 福州市/鼓楼区 | 福建中信创投发展有限公司 |
5 | 福州市/鼓楼区 | 福建京力信息科技有限公司 |
6 | 福州市/鼓楼区 | 佰策发展有限公司 |
7 | 福州市/鼓楼区 | 福建酷智科技有限公司 |
8 | 福州市/鼓楼区 | 智汇公产(福建)软件科技有限公司 |
9 | 福州市/鼓楼区 | 福建天础信息科技有限公司 |
10 | 福州市/鼓楼区 | 福州百洲信息技术有限公司 |
11 | 福州市/鼓楼区 | 福州沸点物联网科技有限公司 |
12 | 福州市/鼓楼区 | 福州合拍网络科技有限公司 |
13 | 福州市/鼓楼区 | 福州安护科技有限公司 |
14 | 福州市/鼓楼区 | 福建东方锐智信息科技集团有限公司 |
15 | 福州市/鼓楼区 | 福州鸿运闽水通讯技术有限公司 |
16 | 福州市/鼓楼区 | 福建省应急通信运营有限公司 |
17 | 福州市/鼓楼区 | 福州海存量数据科技有限公司 |
18 | 福州市/鼓楼区 | 福建图易信息科技有限公司 |
19 | 福州市/鼓楼区 | 福建网诚信达信息科技有限公司 |
20 | 福州市/鼓楼区 | 福建新动力软件有限公司 |
21 | 福州市/鼓楼区 | 福建富民云咖信息科技有限公司 |
22 | 福州市/鼓楼区 | 福建互医健康科技有限公司 |
23 | 福州市/鼓楼区 | 福建维众信诚网络科技有限公司 |
24 | 福州市/鼓楼区 | 福州初壹共和文化传播有限公司 |
25 | 福州市/鼓楼区 | 福建图讯信息技术有限公司 |
26 | 福州市/鼓楼区 | 福州达远电子科技开发有限公司 |
27 | 福州市/鼓楼区 | 福建英迈软件有限公司 |
28 | 福州市/鼓楼区 | 福州思派信息技术咨询有限公司 |
29 | 福州市/鼓楼区 | 福建智涵信息科技有限公司 |
30 | 福州市/鼓楼区 | 福建闽图科技有限公司 |
31 | 福州市/鼓楼区 | 福建晟洲信息科技有限公司 |
32 | 福州市/鼓楼区 | 福建恒丰源消防安全科技有限公司 |
33 | 福州市/鼓楼区 | 福州花谷科技有限公司 |
34 | 福州市/鼓楼区 | 福州海云信息技术有限公司 |
35 | 福州市/鼓楼区 | 福建网格信息科技股份有限公司 |
36 | 福州市/鼓楼区 | 福州译国译民翻译服务有限公司 |
37 | 福州市/鼓楼区 | 福州点金信息技术有限公司 |
38 | 福州市/鼓楼区 | 福州福田工艺品有限公司 |
39 | 福州市/鼓楼区 | 福州阿凡达科技有限公司 |
40 | 福州市/鼓楼区 | 福建锐华有限公司 |
41 | 福州市/鼓楼区 | 福建省天正信息资讯工程有限公司 |
42 | 福州市/鼓楼区 | 福州天地同人信息科技有限公司 |
43 | 福州市/鼓楼区 | 福建省卡友实业有限公司 |
44 | 福州市/鼓楼区 | 福建省新通网络科技有限公司 |
45 | 福州市/鼓楼区 | 福建永鹏融和科技有限公司 |
46 | 福州市/鼓楼区 | 福州领头虎软件有限公司 |
47 | 福州市/鼓楼区 | 福建禾润源电子科技有限公司 |
48 | 福州市/鼓楼区 | 福建米多多网络科技有限公司 |
49 | 福州市/鼓楼区 | 福建中科多特健康科技有限公司 |
50 | 福州市/鼓楼区 | 福建金地勘测规划有限公司 |
51 | 福州市/鼓楼区 | 福建卓融信息技术有限公司 |
52 | 福州市/鼓楼区 | 福州市灵创电子科技有限公司 |
53 | 福州市/鼓楼区 | 福建地三方空间信息技术有限公司 |
54 | 福州市/鼓楼区 | 福建睿思特科技股份有限公司 |
55 | 福州市/鼓楼区 | 福建用心信息科技有限公司 |
56 | 福州市/鼓楼区 | 福建超汇信息技术有限公司 |
57 | 福州市/鼓楼区 | 毅立达(福建)科技股份有限公司 |
58 | 福州市/鼓楼区 | 福州空中邮车网络科技有限公司 |
59 | 福州市/鼓楼区 | 福州瑞博智视智能设备有限公司 |
60 | 福州市/鼓楼区 | 福州泰文信息科技有限公司 |
61 | 福州市/鼓楼区 | 福建医联康护信息技术有限公司 |
62 | 福州市/鼓楼区 | 福建炎信信息技术有限公司 |
63 | 福州市/鼓楼区 | 福建瀚鑫网络科技有限公司 |
64 | 福州市/鼓楼区 | 福州康泰生物科技有限公司 |
65 | 福州市/鼓楼区 | 福建省君邦正业科技有限公司 |
66 | 福州市/鼓楼区 | 福建银雁金融服务外包有限公司 |
67 | 福州市/鼓楼区 | 中诺(福建)数码信息有限公司 |
68 | 福州市/鼓楼区 | 福建恒顺电力工程有限公司 |
69 | 福州市/鼓楼区 | 福建中振网络科技有限公司 |
70 | 福州市/鼓楼区 | 福建思亿电子科技有限公司 |
71 | 福州市/鼓楼区 | 福建青网网络科技有限公司 |
72 | 福州市/鼓楼区 | 福建小知大数信息科技有限公司 |
73 | 福州市/鼓楼区 | 福州市博讯网络科技有限公司 |
74 | 福州市/台江区 | 福州刷新网络技术服务有限公司 |
75 | 福州市/台江区 | 福建宇邦科技有限公司 |
76 | 福州市/台江区 | 福建商付通信息科技有限公司 |
77 | 福州市/台江区 | 福州宝威电子有限公司 |
78 | 福州市/台江区 | 福建啄木鸟环境科技有限公司 |
79 | 福州市/台江区 | 福建亿策金点在线教育科技有限公司 |
80 | 福州市/台江区 | 福建省秦蜂网络科技有限公司 |
81 | 福州市/台江区 | 福州东辰新科投资有限公司 |
82 | 福州市/台江区 | 福州创安恒业信息技术有限公司 |
83 | 福州市/台江区 | 福建鑫力智能科技有限公司 |
84 | 福州市/台江区 | 福建兴网纵横网络科技有限公司 |
85 | 福州市/台江区 | 福州翰林在线教育发展有限公司 |
86 | 福州市/台江区 | 福建众智精图信息技术有限公司 |
87 | 福州市/台江区 | 福建德辉信息科技有限公司 |
88 | 福州市/台江区 | 福建新中泰电子科技有限公司 |
89 | 福州市/台江区 | 福建冠锐网络技术有限公司 |
90 | 福州市/台江区 | 福建易行通信息科技有限公司 |
91 | 福州市/台江区 | 福建四新电力科技有限公司 |
92 | 福州市/台江区 | 福州云元素网络科技有限公司 |
93 | 福州市/台江区 | 福建融之家金融信息服务有限公司 |
94 | 福州市/台江区 | 福州玩呗网络科技有限公司 |
95 | 福州市/台江区 | 福州江闽仪器技术有限公司 |
96 | 福州市/台江区 | 福建星烽信息科技有限公司 |
97 | 福州市/台江区 | 福建健康管家网络科技有限公司 |
98 | 福州市/台江区 | 福州视创电子有限公司 |
99 | 福州市/台江区 | 福建沃虎电子商务有限公司 |
100 | 福州市/台江区 | 福建中榕信环保工程有限公司 |
101 | 福州市/台江区 | 福建中控普惠信息科技有限公司 |
102 | 福州市/台江区 | 福建三鸿电子有限公司 |
103 | 福州市/台江区 | 福建喜购宝信息科技有限公司 |
104 | 福州市/台江区 | 福建博观信息技术有限公司 |
105 | 福州市/台江区 | 福州科融电子科技有限公司 |
106 | 福州市/台江区 | 福建金三洋控股有限公司 |
107 | 福州市/台江区 | 福建亚拉拉特网络科技服务股份有限公司 |
108 | 福州市/台江区 | 福州聚印象影视传媒有限公司 |
109 | 福州市/台江区 | 福建省泛地缘信息科技有限公司 |
110 | 福州市/台江区 | 福建耀美斯坦利机电科技有限公司 |
111 | 福州市/台江区 | 福建沃充物联网科技有限公司 |
112 | 福州市/台江区 | 福州万宇信息科技有限公司 |
113 | 福州市/台江区 | 福州七日电子科技有限公司 |
114 | 福州市/台江区 | 福州汉森小伙伴网络科技有限公司 |
115 | 福州市/仓山区 | 福州立顺通智能设备有限公司 |
116 | 福州市/仓山区 | 六和敬(福建)信息技术有限公司 |
117 | 福州市/仓山区 | 福州市恒晟弹簧有限公司 |
118 | 福州市/仓山区 | 福州美扬光电有限公司 |
119 | 福州市/仓山区 | 福州在源景观设计有限公司 |
120 | 福州市/仓山区 | 福州客家网络科技有限公司 |
121 | 福州市/仓山区 | 福建福启网络科技有限公司 |
122 | 福州市/仓山区 | 天迈极光(福建)科技有限公司 |
123 | 福州市/仓山区 | 福州需求侧电力科技有限公司 |
124 | 福州市/仓山区 | 福州创光明电子科技有限公司 |
125 | 福州市/仓山区 | 福建嘉壹自动化工程有限公司 |
126 | 福州市/仓山区 | 福建福行天下物流有限公司 |
127 | 福州市/仓山区 | 福建中星华宸电子设备有限公司 |
128 | 福州市/仓山区 | 福州天地众和信息技术有限公司 |
129 | 福州市/仓山区 | 福建家先生互联网服务有限公司 |
130 | 福州市/仓山区 | 福建航空装备维修中心 |
131 | 福州市/仓山区 | 福建瑞敏捷顺工业智能装备有限公司 |
132 | 福州市/仓山区 | 福建睿取教育科技有限公司 |
133 | 福州市/仓山区 | 福州陆海工程咨询有限公司 |
134 | 福州市/仓山区 | 福州爱国者之星光电科技有限公司 |
135 | 福州市/仓山区 | 福建宏泰教育有限公司 |
136 | 福州市/仓山区 | 福建凌智信息科技有限公司 |
137 | 福州市/仓山区 | 福建腾博新材料科技有限公司 |
138 | 福州市/仓山区 | 福建省远乐电气科技有限公司 |
139 | 福州市/仓山区 | 福建有伦农业科技发展有限公司 |
140 | 福州市/仓山区 | 福州富茨系统技术有限公司 |
141 | 福州市/仓山区 | 中物智福股份有限公司 |
142 | 福州市/仓山区 | 福州普洛机械制造有限公司 |
143 | 福州市/仓山区 | 福建中研机电科技有限公司 |
144 | 福州市/仓山区 | 福州诚控电气有限公司 |
145 | 福州市/仓山区 | 福州银河星空网络科技有限公司 |
146 | 福州市/仓山区 | 福州鑫桥信息科技有限公司 |
147 | 福州市/仓山区 | 福建速汇宝网络科技有限公司 |
148 | 福州市/仓山区 | 福州鸿传信息技术有限公司 |
149 | 福州市/仓山区 | 福建碧霞环保科技有限公司 |
150 | 福州市/仓山区 | 福州泰尔隆电气设备有限公司 |
151 | 福州市/仓山区 | 福建索佳艺陶瓷有限公司 |
152 | 福州市/仓山区 | 福建吉雅电力工程咨询有限公司 |
153 | 福州市/仓山区 | 福建亿佰互联科技有限公司 |
154 | 福州市/仓山区 | 福州和声钢琴股份有限公司 |
155 | 福州市/仓山区 | 福州一能电气科技有限公司 |
156 | 福州市/仓山区 | 福州蓝帆电子技术服务有限公司 |
157 | 福州市/仓山区 | 福建华业信息技术有限公司 |
158 | 福州市/仓山区 | 福州良正机械有限公司 |
159 | 福州市/仓山区 | 福建省随缘信息科技有限公司 |
160 | 福州市/仓山区 | 福建海图智能科技有限公司 |
161 | 福州市/仓山区 | 福州迪亚瑞节能科技有限公司 |
162 | 福州市/仓山区 | 福建诚博自动化科技有限公司 |
163 | 福州市/仓山区 | 福建三诚网络科技有限公司 |
164 | 福州市/仓山区 | 福建三合智能装备有限公司 |
165 | 福州市/仓山区 | 福州屏山制药有限公司 |
166 | 福州市/仓山区 | 福州东方智慧网络科技有限公司 |
167 | 福州市/仓山区 | 福建逐云网络科技有限公司 |
168 | 福州市/仓山区 | 福州坤锐空间信息技术有限公司 |
169 | 福州市/马尾区 | 福建共益安全环保科技有限公司 |
170 | 福州市/马尾区 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 |
171 | 福州市/马尾区 | 福州大同实业有限公司 |
172 | 福州市/马尾区 | 福州春笋网络科技有限公司 |
173 | 福州市/马尾区 | 福建中之银电子科技有限公司 |
174 | 福州市/马尾区 | 福建中科中欣智能科技有限公司 |
175 | 福州市/马尾区 | 福建科杰物联网科技有限公司 |
176 | 福州市/马尾区 | 福建海上风电运维服务有限公司 |
177 | 福州市/马尾区 | 福建翰坤互联网科技有限公司 |
178 | 福州市/马尾区 | 福州顺游网络科技有限公司 |
179 | 福州市/马尾区 | 福建安贝通科技有限公司 |
180 | 福州市/马尾区 | 福建麦格数码科技有限公司 |
181 | 福州市/马尾区 | 福建国信立联信息科技有限公司 |
182 | 福州市/马尾区 | 福建东南西北网络科技有限公司 |
183 | 福州市/马尾区 | 福州星海湾软件有限公司 |
184 | 福州市/马尾区 | 福建中移智慧物联科技有限公司 |
185 | 福州市/马尾区 | 福水智联技术有限公司 |
186 | 福州市/马尾区 | 福州十方网络科技有限公司 |
187 | 福州市/马尾区 | 福建融银信息技术服务有限公司 |
188 | 福州市/马尾区 | 福建有点内容文化传媒有限公司 |
189 | 福州市/马尾区 | 福建福日照明有限公司 |
190 | 福州市/晋安区 | 福建极推科技有限公司 |
191 | 福州市/晋安区 | 福建省申伯仕门业有限公司 |
192 | 福州市/晋安区 | 福州趋势信息技术开发有限公司 |
193 | 福州市/晋安区 | 福州长盛亿电子科技有限公司 |
194 | 福州市/晋安区 | 福州猫和鼠信息科技有限公司 |
195 | 福州市/晋安区 | 福州旺星人智能科技有限公司 |
196 | 福州市/晋安区 | 福州传世网络科技有限公司 |
197 | 福州市/晋安区 | 福州云联畅想软件科技有限公司 |
198 | 福州市/晋安区 | 福建梦田农业科技有限公司 |
199 | 福州市/晋安区 | 福州百润环保科技有限公司 |
200 | 福州市/晋安区 | 福建盈方网络科技有限公司 |
201 | 福州市/晋安区 | 福州小稻草信息科技有限公司 |
202 | 福州市/晋安区 | 福建荣宏光电科技有限公司 |
203 | 福州市/晋安区 | 福建正康智能科技有限公司 |
204 | 福州市/晋安区 | 福州索普电子科技有限公司 |
205 | 福州市/晋安区 | 福建掌购网络科技有限公司 |
206 | 福州市/晋安区 | 福州创荣软件科技有限公司 |
207 | 福州市/晋安区 | 福建盛冠信息科技有限公司 |
208 | 福州市/晋安区 | 福建中信网安信息科技有限公司 |
209 | 福州市/晋安区 | 福州安盟电子信息技术有限公司 |
210 | 福州市/晋安区 | 福建省格物智图信息技术有限公司 |
211 | 福州市/晋安区 | 福建锐杰信息技术有限公司 |
212 | 福州市/晋安区 | 福建奥拓美科技有限公司 |
213 | 福州市/晋安区 | 福建文昌三力机电设备有限公司 |
214 | 福州市/晋安区 | 福州物博科技发展有限公司 |
215 | 福州市/闽侯县 | 福建华夏蓝新材料科技有限公司 |
216 | 福州市/闽侯县 | 福州百力安检测技术有限公司 |
217 | 福州市/闽侯县 | 福州利福高新材料有限公司 |
218 | 福州市/闽侯县 | 福建腾宇电气有限公司 |
219 | 福州市/闽侯县 | 福建世纪东海集团有限公司 |
220 | 福州市/闽侯县 | 福建画王烫印机有限公司 |
221 | 福州市/闽侯县 | 福州易户外网络科技有限公司 |
222 | 福州市/闽侯县 | 福建麦特新铝业科技有限公司 |
223 | 福州市/闽侯县 | 福建元晟汽车配件科技有限公司 |
224 | 福州市/闽侯县 | 福建创新食品科技有限公司 |
225 | 福州市/闽侯县 | 福州市闽侯振兴炜业机械有限公司 |
226 | 福州市/连江县 | 福州英迪特智能科技有限公司 |
227 | 福州市/连江县 | 福州奇新食品有限公司 |
228 | 福州市/连江县 | 福建省城投科技有限公司 |
229 | 福州市/闽清县 | 福州市凯达生态农业有限公司 |
230 | 福州市/闽清县 | 福建省闽清双棱竹业有限公司 |
231 | 福州市/闽清县 | 福州鑫洋机械制造有限公司 |
232 | 福州市/闽清县 | 福建欣弘机电设备有限公司 |
233 | 福州市/闽清县 | 福州恒术信息科技有限公司 |
234 | 福州市/永泰县 | 爱普(福建)科技有限公司 |
235 | 福州市/永泰县 | 福建省代码力量网络科技有限公司 |
236 | 福州市/福清市 | 福建省宏港纺织科技有限公司 |
237 | 福州市/福清市 | 福建优立盛油脂有限公司 |
238 | 福州市/福清市 | 福建顺景机械工业有限公司 |
239 | 福州市/福清市 | 福州和特新能源有限公司 |
240 | 福州市/福清市 | 福州宇隆光电科技有限公司 |
241 | 福州市/福清市 | 中领心泉(福建)空气饮用水科技有限公司 |
242 | 福州市/福清市 | 福清轩朗光电科技有限公司 |
243 | 福州市/福清市 | 福建天擎科技有限公司 |
244 | 福州市/福清市 | 福清市巨利塑胶制品有限公司 |
245 | 福州市/福清市 | 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 |
246 | 福州市/福清市 | 福清市永春混凝土外加剂有限公司 |
247 | 福州市/福清市 | 福建福强精密印制线路板有限公司 |
248 | 福州市/长乐区 | 福建未来智创环保科技有限公司 |
249 | 福州市/长乐区 | 福州周壹云智能科技有限公司 |
250 | 福州市/长乐区 | 长乐佳宇纺织器材有限公司 |
251 | 福州市/长乐区 | 福建福瑞康信息技术有限公司 |
252 | 福州市/长乐区 | 福州金珂光学科技有限公司 |
253 | 福州市/长乐区 | 福建省银河服饰有限公司 |
254 | 福州市/长乐区 | 福建和瑞基因科技有限公司 |
255 | 福州市/长乐区 | 福建齐衡科技有限公司 |
256 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福州慧校通教育信息技术有限公司 |
257 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福州宇科信息技术有限公司 |
258 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福州友爱互动信息科技有限公司 |
259 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建海创光电有限公司 |
260 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建汽致信息科技有限公司 |
261 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建天蕊光电有限公司 |
262 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建天普发展集团有限公司 |
263 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建中程锐铂电力科技有限公司 |
264 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建泰金科技有限公司 |
265 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 中影智能技术发展(福建)有限公司 |
266 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 中国检验认证集团福建有限公司 |
267 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建省建研工程顾问有限公司 |
268 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建省恒圆金服科技有限公司 |
269 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建巨昂信息技术有限公司 |
270 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福州思博网络科技有限公司 |
271 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建逸百家信息科技有限公司 |
272 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福州书境文化传媒有限公司 |
273 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建中青汽车技术有限公司 |
274 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建省海西细胞生物工程有限公司 |
275 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司 |
276 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建畅享出行网络科技有限公司 |
277 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福州一起威客信息科技有限公司 |
278 | 福州市/福州高新技术产业开发区 | 福建智恒软件科技有限公司 |
279 | 宁德市/蕉城区 | 福建蓝海节能科技有限公司 |
280 | 宁德市/蕉城区 | 宁德智己策略文化传播有限公司 |
281 | 宁德市/蕉城区 | 福建省嘉盟网络科技有限公司 |
282 | 宁德市/霞浦县 | 霞浦县城市频道网络科技有限公司 |
283 | 宁德市/周宁县 | 福建呈祥机械制造有限公司 |
284 | 宁德市/福安市 | 怡捷(福建)电子科技有限公司 |
285 | 宁德市/福安市 | 福建铨一电源科技有限公司 |
286 | 宁德市/福安市 | 福建海西标准化技术服务事务所有限公司 |
287 | 宁德市/福安市 | 福安市亿微电子科技有限公司 |
288 | 宁德市/福鼎市 | 福鼎市福海化油器有限公司 |
289 | 宁德市/福鼎市 | 福建博艺材料科技有限公司 |
290 | 宁德市/福鼎市 | 福建力宝动力机械有限公司 |
291 | 宁德市/东侨经济技术开发区 | 福建所思达勘测设计院有限公司 |
292 | 宁德市/东侨经济技术开发区 | 福建省中艺网络科技有限公司 |
293 | 宁德市/东侨经济技术开发区 | 福建春辉生物工程有限公司 |
294 | 莆田市/城厢区 | 福建省亚明食品有限公司 |
295 | 莆田市/城厢区 | 莆田市城厢区恒鑫鞋材有限公司 |
296 | 莆田市/城厢区 | 福建省锐拓信息科技有限公司 |
297 | 莆田市/涵江区 | 福建钜能电力有限公司 |
298 | 莆田市/荔城区 | 福建荔建工程技术有限公司 |
299 | 莆田市/荔城区 | 莆田市盛唐信息技术有限公司 |
300 | 莆田市/荔城区 | 莆田市雷腾激光数控设备有限公司 |
301 | 莆田市/湄洲岛国家旅游度假区管委会 | 福建省智慧城市大数据运营有限公司 |
302 | 泉州市/鲤城区 | 福建优至盾安防技术有限公司 |
303 | 泉州市/鲤城区 | 泉州市永进机械配件有限公司 |
304 | 泉州市/鲤城区 | 泉州市三川通讯技术有限公司 |
305 | 泉州市/鲤城区 | 泉州市齐论教育科技有限公司 |
306 | 泉州市/鲤城区 | 泉州市宏宇机械制造有限公司 |
307 | 泉州市/鲤城区 | 福建省网动网络科技有限公司 |
308 | 泉州市/鲤城区 | 福建茂荣睿智信息科技有限公司 |
309 | 泉州市/丰泽区 | 泉州豪杰信息科技发展有限公司 |
310 | 泉州市/丰泽区 | 福建省天杰信息科技有限公司 |
311 | 泉州市/丰泽区 | 福建赚赚圈信息科技有限公司 |
312 | 泉州市/丰泽区 | 全城淘信息技术服务有限公司 |
313 | 泉州市/丰泽区 | 泉州市几米信息科技有限公司 |
314 | 泉州市/丰泽区 | 福建省福海环保科技有限公司 |
315 | 泉州市/丰泽区 | 福建和通电气有限公司 |
316 | 泉州市/丰泽区 | 福建锋冠科技有限公司 |
317 | 泉州市/丰泽区 | 福建省天伦之美科技有限公司 |
318 | 泉州市/丰泽区 | 泉州华腾信息技术有限公司 |
319 | 泉州市/丰泽区 | 泉州凯杰科技有限公司 |
320 | 泉州市/丰泽区 | 泉州市三年二班网络科技有限公司 |
321 | 泉州市/丰泽区 | 福建腾博信息技术有限公司 |
322 | 泉州市/丰泽区 | 福建精研智通信息科技有限公司 |
323 | 泉州市/丰泽区 | 泉州竹风软件有限公司 |
324 | 泉州市/丰泽区 | 福建省中正兄弟体育产业发展有限公司 |
325 | 泉州市/丰泽区 | 泉州市睿云智能科技有限公司 |
326 | 泉州市/丰泽区 | 福建省华宝智能科技有限公司 |
327 | 泉州市/丰泽区 | 泉州云卓科技有限公司 |
328 | 泉州市/丰泽区 | 泉州世纪通锐信息技术有限公司 |
329 | 泉州市/丰泽区 | 泉州匹克鞋业有限公司 |
330 | 泉州市/丰泽区 | 泉州市拓科信息技术有限公司 |
331 | 泉州市/丰泽区 | 泉州众鑫达信息科技有限公司 |
332 | 泉州市/丰泽区 | 泉州市优拓信息技术有限公司 |
333 | 泉州市/丰泽区 | 福建省微讯信息技术有限公司 |
334 | 泉州市/丰泽区 | 福建省科达信息技术有限公司 |
335 | 泉州市/丰泽区 | 福建省联创电气设备有限公司 |
336 | 泉州市/丰泽区 | 泉州市纳德信息科技有限公司 |
337 | 泉州市/洛江区 | 泉州禾伦织造有限公司 |
338 | 泉州市/洛江区 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 |
339 | 泉州市/洛江区 | 泉州东驰电子技术有限公司 |
340 | 泉州市/泉港区 | 福建港盛再生资源科技有限公司 |
341 | 泉州市/泉港区 | 福建德惠天下网络科技有限公司 |
342 | 泉州市/泉港区 | 福建省宇诚环保科技有限公司 |
343 | 泉州市/惠安县 | 泉州源利鞋材有限公司 |
344 | 泉州市/惠安县 | 福建鸿耀同创软件科技有限公司 |
345 | 泉州市/惠安县 | 福建按按通信息科技有限公司 |
346 | 泉州市/安溪县 | 安溪新唐信家俱有限公司 |
347 | 泉州市/安溪县 | 福建乐百慧信息技术有限公司 |
348 | 泉州市/安溪县 | 泉州市唯达五金工贸有限公司 |
349 | 泉州市/安溪县 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 |
350 | 泉州市/安溪县 | 福建鼎珂光电科技有限公司 |
351 | 泉州市/安溪县 | 福建群龙开关有限公司 |
352 | 泉州市/永春县 | 泉州锦林环保高新材料有限公司 |
353 | 泉州市/永春县 | 福建科福材料有限公司 |
354 | 泉州市/德化县 | 福建省德化县腾兴陶瓷有限公司 |
355 | 泉州市/德化县 | 福建省德化县欣德益现代家用有限公司 |
356 | 泉州市/德化县 | 福建省德化博龙陶瓷有限公司 |
357 | 泉州市/德化县 | 福建省德化县祥晖陶瓷有限公司 |
358 | 泉州市/德化县 | 福建倍思达生物有限公司 |
359 | 泉州市/德化县 | 泉州市德化县恒峰陶瓷有限公司 |
360 | 泉州市/德化县 | 福建省德化佳诚陶瓷有限公司 |
361 | 泉州市/德化县 | 福建省泉州市契合工贸有限公司 |
362 | 泉州市/德化县 | 福建省德化县继裕陶瓷有限公司 |
363 | 泉州市/德化县 | 福建省德化县尚品陶瓷有限公司 |
364 | 泉州市/德化县 | 德化东华陶瓷有限公司 |
365 | 泉州市/德化县 | 福建省德化县华泰陶瓷有限公司 |
366 | 泉州市/石狮市 | 石狮真发齿轮有限公司 |
367 | 泉州市/石狮市 | 华韩(泉州)新型面料开发有限公司 |
368 | 泉州市/石狮市 | 福建中益制药有限公司 |
369 | 泉州市/石狮市 | 福建华昊信息技术咨询有限公司 |
370 | 泉州市/石狮市 | 石狮市瑞鹰纺织科技有限公司 |
371 | 泉州市/石狮市 | 福建省感创精密机械有限公司 |
372 | 泉州市/石狮市 | 石狮市七彩虹植绒印花有限公司 |
373 | 泉州市/石狮市 | 福建省和达智能科技有限公司 |
374 | 泉州市/晋江市 | 晋江万兴隆染织实业有限公司 |
375 | 泉州市/晋江市 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 |
376 | 泉州市/晋江市 | 福建省沣澄环境评估服务有限公司 |
377 | 泉州市/晋江市 | 晋江达康电子有限公司 |
378 | 泉州市/晋江市 | 晋江市维丰织造漂染有限公司 |
379 | 泉州市/晋江市 | 泉州市明众达智能设备有限公司 |
380 | 泉州市/晋江市 | 福建省漫鱼动漫科技有限责任公司 |
381 | 泉州市/晋江市 | 福建省力霸机械科技有限公司 |
382 | 泉州市/晋江市 | 晋江凯燕新材料科技有限公司 |
383 | 泉州市/晋江市 | 晋江市曙光机械有限公司 |
384 | 泉州市/晋江市 | 晋江力绿食品有限公司 |
385 | 泉州市/晋江市 | 晋江市福普机械设备有限公司 |
386 | 泉州市/晋江市 | 泉州邦尼生物科技有限公司 |
387 | 泉州市/晋江市 | 福建省国巨智能科技有限公司 |
388 | 泉州市/晋江市 | 福建井和科技有限公司 |
389 | 泉州市/晋江市 | 泉州市旭麟机械制造有限公司 |
390 | 泉州市/晋江市 | 晋江金飞鞋材有限公司 |
391 | 泉州市/晋江市 | 晋江市陆钢塑料机械有限公司 |
392 | 泉州市/晋江市 | 晋江市鑫铭鞋材科技有限公司 |
393 | 泉州市/南安市 | 泉州市因泰电池有限公司 |
394 | 泉州市/南安市 | 福建省三辉消防器材有限公司 |
395 | 泉州市/南安市 | 福建省双龙消防科技有限公司 |
396 | 泉州市/南安市 | 泉州科发卫浴有限公司 |
397 | 泉州市/南安市 | 福建省中能泰丰节能环保科技有限公司 |
398 | 泉州市/南安市 | 九牧厨卫股份有限公司 |
399 | 泉州市/南安市 | 南安市捷佳液压机械有限公司 |
400 | 泉州市/泉州经济技术开发区 | 泉州市信昌精密机械有限公司 |
401 | 泉州市/泉州经济技术开发区 | 福建省沉瑜香香文化开发有限公司 |
402 | 泉州市/泉州经济技术开发区 | 福建省国鼎检测技术有限公司 |
403 | 泉州市/泉州经济技术开发区 | 泉州森鹤电子有限公司 |
404 | 泉州市/泉州台商投资区 | 坦帕(福建)电气有限公司 |
405 | 泉州市/泉州台商投资区 | 华电智网(福建)电力科技有限公司 |
406 | 泉州市/泉州台商投资区 | 福建德普乐能源科技有限公司 |
407 | 泉州市/泉州台商投资区 | 福建立亚新材有限公司 |
408 | 泉州市/泉州台商投资区 | 福建美天环保科技有限公司 |
409 | 泉州市/泉州台商投资区 | 泉州市超捷三维科技有限公司 |
410 | 漳州市/芗城区 | 福建金正丰金属工业有限公司 |
411 | 漳州市/芗城区 | 福建宸为电子科技有限公司 |
